0 (zero) | |||
1 (uno) | 11 (undici) | 21 (ventuno) | 40 (quaranta) |
2 (due) | 12 (dodici) | 22 (ventidue) | 50 (cinquanta) |
3 (tre) | 13 (tredici) | 23 (ventitré) | 60 (sessanta) |
4 (quattro) | 14 (quattordici) | 24 (ventiquattro) | 70 (settanta) |
5 (cinque) | 15 (quindici) | 25 (venticinque) | 80 (ottanta) |
6 (sei) | 16 (sedici) | 26 (ventisei) | 90 (novanta) |
7 (sette) | 17 (diciassette) | 27 (ventisette) | 100 (cento) |
8 (otto) | 18 (diciotto) | 28 (ventotto) | 200 (duecento) |
9 (nove) | 19 (diciannove) | 29 (ventinove) | 300 (trecento) |
10 (dieci) | 20 (venti) | 30 (trenta) | |
1.000 (mille) | |||
2.000 (duemila) | |||
3.000 (tremila) |
Come si legge?
41 | 45 | 48 | 400 | 4.000 |
12 | 17 | 19 | 100 | 1.300 |
72 | 76 | 73 | 700 | 7.500 |
94 | 98 | 90 | 990 | 9.100 |
Anni importanti
- 1265 (la nascita di Dante)
- 1492 (il primo viaggio di Colombo)
- 1861 (l’unificazione dell’Italia)
- 1945 (la fine della seconda guerra mondiale)
- 2006 (l’Italia vince la Coppa del mondo di calcio)