Individuals – Male
97
Summary
- Name: Michael Kratsch
- Notes:
- Father: Johann Kratsch
- Father Notes:
- Father From Where:
- Mother: Elisabeth Gerth
- Mother Notes:
- Mother From Where:
- Birth Date: 26 Jan 1813
- Birth Place:
- Order of Birth: Child , Son/Daughter of mother
- Baptism Date: 28 Jan 1813
- Baptism Place: Saara, Saara Mockern, Rositz u. Saara, Sachsen, Deutschland
- Death Date: 28 Feb 1813
- Death Place:
- Burial Date: 2 Mar 1813
- Burial Place: Saara, Sachsen-Altenburg, Deutschland
- Notes:
BIRTH/BAPTISM RECORD

| Name | Michael Kratsch |
| Event Type | Baptism |
| Event Date | 28 Jan 1813 |
| Event Place | Saara, Sachsen-Altenburg, Deutschland |
| Event Place | Saara, Saara Mockern, Rositz u. Saara, Sachsen, Deutschland |
| Birth Date | 26 Jan 1813 |
| Father’s Name | Johann Kratsch |
| Mother’s Name | Elisabeth Kratsch |
| Note | Taufen, Tote u. Index 1809-1875 |
| Page Number | 58 |
| Church | Evangelische Kirche Saara (AG. Altenburg) |
| GS Film Number | 001194435 |
Source Citation
“Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1500-1971,” database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QPJJ-1NXK : 11 November 2018), Michael Kratsch, 28 Jan 1813; Records extracted and images digitized by Ancestry.com; citing Baptism, Saara, Sachsen-Altenburg, Deutschland, page 58, Staatliche archivverwaltung der deutschen demokratischen republik (Archives of the German Democratic Republic), Germany; FHL microfilm .
| Name: | Michael Kratsch |
|---|---|
| Record Type: | Taufe (Baptism) |
| Birth Date: | 26 Jan 1813 |
| Baptism Date: | 28 Jan 1813 |
| Baptism Place: | Saara, Sachsen (Saxony), Deutschland (Germany) |
| Father: | Johann Kratsch |
| Mother: | Elisabeth Kratsch |
| Author: | Evangelische Kirche Saara (AG. Altenburg) |
| City or District: | Rositz u. Saara |
| Parish as it Appears: | Saara Mockern |
| Page Number: | 58 |
| Name: | Elisabeth Kratsch |
|---|---|
| Maiden Name: | Gerth |
| Gender: | weiblich (Female) |
| Spouse: | Johann Kratsch |
| Child: | Michael Kratsch |
| Author: | Evangelische Kirche Saara (AG. Altenburg) |
| City or District: | Rositz u. Saara |
| Parish as it Appears: | Saara Mockern |
| Page Number: | 58 |
Source Citation
Ancestry.com. Saxony and Thuringia, Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1591-1875[database on-line]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2016. Original data: Mikrofilm Sammlung. Familysearch.org
Death/Burial ReCord

| Name | Michael Kratsch |
| Event Type | Burial |
| Event Place | Saara, Sachsen-Altenburg, Deutschland |
| Event Place | 1864, Saara Filial Mockern, Saara, Sachsen, Deutschland |
| Age | 0 |
| Death Date | 28 Feb 1813 |
| Father’s Name | Johann Kratsch |
| Note | Heiraten u. Tote 1809-1870 |
| Page Number | 34 |
| Church | Evangelische Kirche Saara (AG. Altenburg) |
Source Citation
“Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1500-1971,” database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QPJJ-6J1K : 11 November 2018), Michael Kratsch and Sophia Geithel, ; Records extracted and images digitized by Ancestry.com; citing Marriage, Großröda, Sachsen-Altenburg, Thüringen, Deutschland, page 32, Staatliche archivverwaltung der deutschen demokratischen republik (Archives of the German Democratic Republic), Germany; FHL microfilm . [Need to get correct Death info]
| Name: | Michael Kratsch |
|---|---|
| Record Type: | Beerdigung (Burial) |
| Death Age: | 0 |
| Birth Date: | abt 1813 |
| Death Date: | 28 Feb 1813 |
| Burial Date: | 2 März |
| Burial Place: | 1864, Sachsen (Saxony), Deutschland (Germany) |
| Father: | Johann Kratsch |
| Author: | Evangelische Kirche Saara (AG. Altenburg) |
| City or District: | Saara |
| Parish as it Appears: | Saara Filial Mockern |
| Page Number: | 34 |
Source Citation
Ancestry.com. Saxony and Thuringia, Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1591-1875[database on-line]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2016. Original data: Mikrofilm Sammlung. Familysearch.org
FamilySearch and Ancestry Links