"

2020 UTPB General Education Common Core (GenEd)

UTPB TCCN     
Title
  
SCH
010 – Communication – 6 SCH
010 ENGL 1301 ENGL 1301 COMPOSITION I 3.00
010 ENGL 1302 ENGL 1302 COMPOSITION II 3.00
 

020 – Mathematics – 3 SCH

020 MATH 1314 MATH 1314 COLLEGE ALGEBRA 3.00
020 MATH 1324 MATH 1324 APPLICATIONS OF DISCRETE MATH 3.00
020 MATH 1332 MATH 1332 CONTEMPORARY MATH I 3.00
020 MATH 1342 MATH 1342 ELEMENTARY STATISTICS 3.00
020 MATH 2412 MATH 2412 PRECALCULUS 4.00
020 MATH 2413 MATH 2413 CALCULUS I 4.00
 

030 – Life and Physical Sciences – 6 SCH

030 ASTR 1301 ASTRONOMY I 3.00
030 BIOL 1306 BIOL 1306 GENERAL BIOLOGY I 3.00
030 BIOL 1307 BIOL 1307 GENERAL BIOLOGY II 3.00
030 BIOL 1308 BIOL 1308 BIOLOGY FOR NON SCIENCE MAJORS 3.00
030 CHEM 1311 CHEM 1311 GENERAL CHEMISTRY I 3.00
030 CHEM 1312 CHEM 1312 GENERAL CHEMISTRY II 3.00
030 GEOL 1301 GEOL 1303 PHYSICAL GEOLOGY 3.00
030 GEOL 1302 GEOL 1304 HISTORICAL GEOLOGY 3.00
030 PHYS 2325 PHYS 2325 UNIVERSITY PHYSICS I 3.00
030 PHYS 2326 PHYS 2326 UNIVERSITY PHYSICS II 3.00
 

040 – Language, Philosophy and Culture – 3 SCH

040 ENGL 2322 ENGL 2322 BRITISH LIT TO 1800 3.00
040 ENGL 2323 ENGL 2323 BRITISH LIT SINCE 1800 3.00
040 ENGL 2327 ENGL 2327 AMERICAN LIT TO 1865 3.00
040 ENGL 2328 ENGL 2328 AMERICAN LIT SINCE 1865 3.00
040 PHIL 2300 PHIL 1301 INTRODUCTION TO PHILOSOPHY 3.00
040 UNIV 1301 HONORS FRESHMAN SEMINAR I 3.00
 

050 – Creative Arts – 3 SCH

050 ARTS 1301 ARTS 1301 ART APPRECIATION 3.00
050 ARTS 1303 ARTS 1303 ART HISTORY SURVEY I 3.00
050 ARTS 1304 ARTS 1304 ART HISTORY SURVEY II 3.00
050 DRAM 1310 DRAM 1310 INTRO TO THEATRE ARTS 3.00
050 MUSI 1301 MUSI 1310 JAZZ, POP, & ROCK 3.00
050 MUSI 1306 MUSI 1306 MUSIC APPRECIATION 3.00
050 UNIV 1302 HONORS FRESHMAN SEMINAR II 3.00
 

060 – American History – 6 SCH

060 HIST 1301 HIST 1301 HISTORY OF THE US TO 1877 3.00
060 HIST 1302 HIST 1302 HISTORY OF THE US SINCE 1877 3.00
 

070 – Government/Political Science – 6 SCH

070 PLSC 2305 GOVT 2305 AMERICAN NATIONAL POLITICS 3.00
070 PLSC 2306 GOVT 2306 STATE AND LOCAL POLITICS 3.00
070 UNIV 2301 HONORS SOPHMORE SEMINAR I 3.00
 

080 – Social and Behavioral Sciences – 3 SCH

080 ECON 2301 ECON 2301 PRIN OF MACROECONOMICS 3.00
080 ECON 2302 ECON 2302 PRIN OF MICROECONOMICS 3.00
080 LEAD 1301 INTRO TO LEADERSHIP STUDIES 3.00
080 PSYC 1301 PSYC 1301 INTRO TO PSYCHOLOGY 3.00
080 SOCI 1301 SOCI 1301 INTRO TO SOCIOLOGY 3.00
 

090 – Component Area Option – 6 SCH

095 ARTS 1303 ARTS 1303 ART HISTORY SURVEY I 3.00
095 ARTS 1304 ARTS 1304 ART HISTORY SURVEY II 3.00
093 ASTR 1101 DESCRIPTIVE ASTRONOMY LAB 1.00
093 BIOL 1106 BIOL 1106 GENERAL BIOLOGY I LAB 1.00
093 BIOL 1107 BIOL 1107 GENERAL BIOLOGY II LAB 1.00
093 BIOL 1108 BIOL 1108 BIOLOGY NON SCIENCE MAJORS LAB 1.00
093 CHEM 1111 CHEM 1111 GENERAL CHEMISTRY LAB I 1.00
093 CHEM 1112 CHEM 1112 GENERAL CHEMISTRY LAB II 1.00
093 CHEM 1311 CHEM 1311 GENERAL CHEMISTRY I 3.00
093 CHEM 1312 CHEM 1312 GENERAL CHEMISTRY II 3.00
094 COMM 1115 COMMUNICATION LAB 1.00
091 COMM 1315 SPCH 1315 INTRO TO PUBLIC SPEAKING 3.00
095 DRAM 1310 DRAM 1310 INTRO TO THEATRE ARTS 3.00
098 ECON 2301 ECON 2301 PRINCIPLES OF MACROECONOMICS 3.00
098 ECON 2302 ECON 2302 PRINCIPLES OF MICROECONOMICS 3.00
094 ENGL 2322 ENGL 2322 BRITISH LIT TO 1800 3.00
094 ENGL 2323 ENGL 2323 BRITISH LIT SINCE 1800 3.00
094 ENGL 2327 ENGL 2327 AMERICAN LIT TO 1865 3.00
094 ENGL 2328 ENGL 2328 AMERICAN LIT SINCE 1865 3.00
093 GEOL 1101 GEOL 1103 PHYSICAL GEOLOGY LABORATORY 1.00
093 GEOL 1102 GEOL 1104 HISTORICAL GEOLOGY LABORATORY 1.00
094 HIST 2322 HIST 2322 WORLD CIVILIZATIONS SINCE 1500 3.00
095 MUSI 1301 MUSI 1301 JAZZ, POP, & ROCK 3.00
093 PHYS 2125 PHYS 2125 UNIVERSITY  PHYS I LABORATORY 1.00
093 PHYS 2126 PHYS 2126 UNIVERSITY PHYS II LABORATORY 1.00
098 PSYC 1301 PSYC 1301 INTRO TO PSYCHOLOGY 3.00
098 SOCI 1301 SOCI 1301 INTRO TO SOCIOLOGY 3.00

License

Icon for the Public Domain license

This work (Smilin' Joe's Guide to BBA Advising by Joe Stauffer) is free of known copyright restrictions.